深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認證,檢測,技術(shù),管理,咨詢(xún)服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認證,檢測,技術(shù),管理,咨詢(xún)服務(wù)中心
首頁(yè) - 第三方計量 - 光學(xué)計量校準
< 返回列表能力介紹配備了光源/光衰減器/光功率計測試系統、光譜分析儀、光波長(cháng)計、光示波器、數字傳輸分析儀、光纖長(cháng)度/損耗標準等一系列光學(xué)標準??砷_(kāi)展光源、光功率計、光衰減器、光波長(cháng)計、光譜分析儀、光回波損耗儀、光時(shí)域反射計(OTDR)等項目的校準。
可開(kāi)展計量校準服務(wù)項目:
序號 | 測量?jì)x器名稱(chēng) | 序號 | 測量?jì)x器名稱(chēng) | 序號 | 測量?jì)x器名稱(chēng) |
1 | 光源 | 14 | 標準光源箱 | 27 | 分布光度計 |
2 | 光功率計 | 15 | 白度計 | 28 | 發(fā)光強度測試儀 |
3 | 光衰減器 | 16 | 光澤度板 | 29 | 反射率測定儀 |
4 | 光時(shí)域反射計 | 17 | 澄明度檢測儀 | 30 | 反射式密度計 |
5 | 光譜分析儀 | 18 | 漫透射視覺(jué)密度計 | 31 | 紫外分析儀 |
6 | 光波長(cháng)計 | 19 | 光通量燈 | 32 | 機動(dòng)車(chē)前照燈檢測儀 |
7 | 光回波損耗儀 | 20 | 光色電綜合測試儀 | 33 | 光纖偏振模色散測試儀 |
8 | 光纖熔接機 | 21 | 紫外輻射照度計 | 34 | 光學(xué)透過(guò)率測定儀 |
9 | 阿貝折射儀 | 22 | 霧度計 | 35 | 紫外曝輻射量表(UV能量計) |
10 | 光照度計 | 23 | 彩色分析儀 | 36 | 光生物安全測試儀 |
11 | 亮度計 | 24 | 色溫表 | 37 | 石油產(chǎn)品顏色分析儀及比色板 |
12 | 光澤度計 | 25 | 汽車(chē)用透光率計 | 38 | 逆反射測量?jì)x |
13 | 測色色差計 | 26 | LED光強分布測試儀 | 39 | 羅維朋比色計 |
全國統一服務(wù)熱線(xiàn)
139 2463 7548
郵箱 :3084915295@qq.com
總部地址:深圳市光明區鳳凰街道南太云創(chuàng )谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓